
Le trading en ligne est devenu accessible à tous depuis les années 1990, avec une explosion du nombre de brokers ces dernières années. Cette concurrence accrue a amélioré les conditions de trading, les spreads et les services offerts aux investisseurs.
Aujourd'hui, il est possible d'investir sur tous les marchés financiers via une seule plateforme, que ce soit le forex, les CFD, les matières premières, les métaux précieux, les actions ou les indices boursiers. Grâce à l'effet de levier, le capital initial requis est faible, mais il augmente aussi les risques de pertes.
Broker-Forex.fr a été créé pour guider et former les traders et investisseurs désirant optimiser leurs stratégies de trading ou leurs placements boursiers. Vous y trouverez des articles pédagogiques, des informations en temps réel et des conseils gratuits. Notre comparatif des brokers CFD et des courtiers en bourse vous aide à choisir les meilleures plateformes de trading et d'investissement sur les marchés boursiers.
![]() | eToro va licencier 7 % de ses effectifs à l'échelle mondiale 13 janvier 2026 - Selon certaines sources, eToro (Nasdaq : ETOR) réduit ses effectifs mondiaux d'environ 7 %. Dans une lettre adressée au personnel, le PDG du broker, Yoni Assia, a déclaré : « À mesure qu'eToro mûrit, nous devons nous assurer que notre taille est adaptée à nos besoins commerciaux et à notre stratégie de croissance à long terme.» |
![]() | XTB ajoute 442 000 comptes en Pologne en 2025 13 janvier 2026 - Selon les données du dépositaire central de titres polonais (KDPW), XTB a ouvert 441 500 nouveaux comptes de courtage en Pologne en 2025, renforçant ainsi l'emprise de la fintech sur un marché national qui a dépassé pour la première fois les 2,5 millions de comptes au total. |
![]() | Métaux précieux au sommet, les craintes sur l'indépendance de la Fed grandissent 13 janvier 2026 - Les métaux précieux ont atteint de nouveaux records après que Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, a déclaré dimanche que la Fed avait reçu des citations à comparaître devant un grand jury du ministère de la Justice. |
![]() | Or et argent s’envolent, le CME revoit ses règles de marge 13 janvier 2026 - Le groupe CME est passé aujourd'hui (mardi) à un nouveau système de calcul des marges pour les contrats à terme sur les métaux précieux, abandonnant les montants fixes en dollars au profit d'exigences basées sur des pourcentages, après que l'or et l'argent aient atteint des niveaux records cette semaine. |
![]() | La découverte des prix : comment le marché décide de la valeur 12 janvier 2026 - Comprendre comment les prix sont déterminés peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées quant au moment d'entrer ou de sortir d'une position, aux fourchettes de prix raisonnables à envisager et au niveau de risque qu'une transaction peut comporter. Plus généralement, cela vous donne un aperçu du comportement des prix dans différentes conditions de marché. |
![]() | Positionnement macroéconomique et construction de portefeuille 11 janvier 2026 - Cette analyse s'adresse aux investisseurs privés cherchant à protéger et développer leur patrimoine dans un environnement marqué par l'inflation, l'instabilité monétaire et des changements profonds dans les équilibres économiques mondiaux. |
![]() | XTB lance le trading d'options sur actions 09 janvier 2026 - Dans un premier temps, XTB proposera des options vanille sur les actions des 100 entreprises les plus populaires cotées aux États-Unis. Toutefois, dans un avenir proche, l'offre devrait être étendue aux options vanille sur les actions des entreprises européennes les plus populaires. |
Spotware lance cTrader Mobile 5.6 avec des graphiques amélioré 08 janvier 2026 - La nouvelle version ajoute un graphique des capitaux propres dans le tableau de bord du compte, un compte à rebours en chandeliers, une vue panoramique repensée et une interface plus claire pour améliorer la lisibilité. |
![]() | Comment les actions tokenisées créent un marché parallèle 07 janvier 2026 - La demande mondiale d'accès 24 heures sur 24 aux actions américaines stimule l'activité de trading sur les marchés tokenisés au-delà des heures d'ouverture traditionnelles des courtiers. Alors que les régulateurs maintiennent les actions tokenisées dans le cadre des réglementations existantes en matière de valeurs mobilières, la distribution et la liquidité se déplacent vers des plateformes toujours actives. |
![]() | ETF QUAL : actions mondiales financièrement solides 07 janvier 2026 - Une croissance soutenue, une stabilité opérationnelle et une solidité financière caractérisent les entreprises qui composent l'ETF QUAL. Dans un contexte mondial marqué par des cycles économiques irréguliers et des stratégies monétaires plus strictes, de nombreux investisseurs recherchent des entreprises capables de maintenir des marges solides, un faible endettement et des rendements constants. |
![]() | TradingView met à disposition les fondamentaux des cryptomonnaies sous forme d'indicateurs 06 janvier 2026 - Ces indicateurs regroupent plus de 30 mesures dans quatre catégories analytiques clés : finances, réseau, propriété et social. Grâce à ces outils, les utilisateurs de TradingView peuvent étudier les cryptomonnaies non seulement à travers les mouvements de prix, mais aussi via les données en chaîne, la structure de propriété et la dynamique sociale. |
![]() | Concevoir une stratégie Forex basée sur les données sans programmation (sans code) 06 janvier 2026 - Il est possible de créer une stratégie forex basée sur les données qui imite le big data à l'aide d'outils simples. Apprenez à élaborer une telle stratégie pour améliorer la cohérence de vos opérations de trading. |
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent.