Comparatif des brokers Forex et CFD

Le trading de CFD repose sur la spéculation et implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs (74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD).
Les informations affichées sur cette page sont données à titre indicatif. Elles se fondent sur les données publiées par les brokers sur leurs sites web et sont susceptibles d'être différentes depuis la mise à jour du comparateur.
Brokers | Année de Fondation | Siège Social | Régulation | Protection contre le solde négatif | Démo Gratuite | Exécution STP * | Compte titres | Compte Islamique |
---|
| 2001 | Royaume-Uni / Australie | FCA, ASIC, CySEC | o | Illimité | o | o | o |
| 2006 | Irlande | ASIC, CBFSAI | o | 21 jours | n | n | o |
| 2001 | Royaume-Uni | FCA | o | 30 jours | o | n | o |
| 2015 | Royaume-Uni | FCA | | 30 jours | o | n | n |
| 2005 | UK / Niévès | FCA, FSPR, ASIC | | Illimité | o L2 n | n | o |
| 2010 | Chypre | FCA, CySEC | o | Illimité | o | n | o |
| 2011 | Chypre | FCA, CySEC, BaFin | o | Illimité | oMTF ** | o | n |
| 2005 | Chypre | CySEC | o | Illimité | o | n | o |
| 2010 | Royaume-Uni / Australie | FCA, ASIC | o | 30 jours | o | n | o |
| 2009 2015 2017 | Chypre Australie Belize | CySEC ASIC IFSC | o | Illimité | n | n | o |
| 2002 | Pologne / France | SGCB, KNF | o | 15 jours | o | o | n |
* Un courtier STP (Straight-Through-Processing) fournit un accès direct au marché interbancaire, il n'intervient pas dans l'exécution des ordres (No Dealing Desk)
** Une place de marché MTF fonctionne comme une bourse traditionnelle, le carnet d'ordre est centralisé, il représente précisément la liquidité disponible à l'instar du marché des futures ou des actions.
Brokers | Plateforme | Lot Mini (EUR/USD) * | Levier Max (Particuliers) | Levier Max (Professionnels) | Scalping | Hedging | OCO | Trailing Stop |
---|
| MetaTrader 4 et 5 | 1000 | 30:1 | 500:1 | o | o | o | o |
| MetaTrader 4 et 5 | 1000 | 30:1 | 400:1 | n | o | o | o |
| MetaTrader 4 et 5 Activtrader | 1000 | 30:1 | 400:1 | o | o | o | o |
| MetaTrader 4 et 5 | 1000 | 30:1 | 200:1 | o | o | n | o |
| MetaTrader 4 et 5 | 100 | 30:1 | 500:1 | o | o | n | o |
| MetaTrader 4 | 1000 | 30:1 | 400:1 | o | o | n | o |
| MetaTrader 4 et 5 | 1000 | 30:1 | 400:1 | o | o | n | o |
| MetaTrader 4 et 5 | 1000 | 30:1 | 500:1 | o | o | n | o |
| MetaTrader 4 et 5 cTrader | 1000 | 30:1 | 400:1 | o | o | o cTrader | o |
| MetaTrader 4 et 5 | 1000 | 30:1 | 500:1 | o | o | n | o |
| MetaTrader 4 XStation/Option | 1000 | 30:1 | 200:1 | o | o | n | o |
* 100 000 unités = 1 lot standard
Brokers | Trading Social | Signaux MQL5 | Myfxbook | Zulutrade | Autochartist | Trading Central | VPS Gratuit |
---|
| | o | | | o | o | |
| o Duplitrades | o | | o | o | o | |
| | | | o | o SmartPattern | | |
| o | o | | | | | |
| o | o | o | o | | | o |
| o HF Copy | o | | o | o | | o |
| o JFD Invest | o | | | | | |
| o | o | | | | | |
| | o | o | o | | | |
| | o | | | | | o |
| | o | | | | | |
Brokers | Dépôt Mini | Banque | VB | CB | PP | SK | WB | NE | CM |
---|
| 100 € | Barclays UK | o | o | | o | | o | |
| 250 € | NatWest, Barclays, Unicredit | o | o | o | o | o | o | |
| | Barclays UK | o | o | o | o | | o | |
| 500 € | Barclays UK | o | o | o | | | | |
| 1 $ | Baltikums Lettonie | o | o | | o | o | o | o |
| 50 € | Barclays UK, BNP Parisbas | o | o | | o | | o | o |
| 500 € | Barclays UK, Wirecard Bank Allemagne | o | | | o | | o | |
| 50 € | | o | o | | o | o | o | o |
| 150 € | Virements bancaires locaux | o | o | o | o | | o | |
| 5 € | | o | o | | o | o | o | |
| 1 € | BNP Paribas France | o | o | o | | | | |
* (VB : Virement Bancaire) - (CB : Carte Bancaire) - (PP : Paypal) - (SK : Skrill) - (WB: WebMoney) - (NE : Neteller ) - (CM : Crypto-monnaies)
Brokers | Devises | Métaux | Matières Premières | Crypto-Monnaies | CFD sur Actions | CFD sur indices | Funds / ETFs | Obligations |
---|
| 47 Paires | 6 | 10 | 22 | 3689 | 27 | 385 | 2 |
| 55 Paires | 5 | 12 | 14 | 627 | 20 | 5 | 2 |
| 47 Paires | 2 | 12 | 4 | 483 | 17 | 23 | 4 |
| 40 Paires | 4 | 2 | 5 | 244 | 10 | | |
| 28 Paires | 2 | 3 | 43 | | 13 | | |
| 49 Paires | 5 | 7 | 8 | 56 | 11 | | 3 |
| 64 Paires | 2 | 7 | 5 | 585 | 15 | 21 | 2 |
| 60 Paires | 2 | 2 | 23 | 44 | 11 | | |
| 52 Paires | 2 | 7 | 5 | 61 | 14 | | |
| 55 Paires | 2 | 8 | | 1000 | 18 | | |
| 49 Paires | 7 | 14 | 25 |
1718 |
42 |
103 | 3 |
Spread Forex * | EUR/USD | EUR/GBP | GBP/USD | EUR/CHF | USD/CAD | USD/CHF | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY | AUD/USD | Or |
---|
| ~ 0.6 | ~ 1 | ~ 1 | ~ 3.8 | ~ 1.6 | ~ 2.9 | ~ 0.9 | ~ 2.5 | ~ 1.6 | ~ 1 | ~ 20 |
| ~ 0.9 | ~ 1.5 | ~ 1.6 | ~ 2 | ~ 2 | ~ 1.6 | ~ 1.1 | ~ 2.5 | ~ 1.8 | ~ 1.1 | ~ 34 |
| ~ 0.63 | ~ 1.32 | ~ 1.20 | ~ 1.65 | ~ 1.21 | ~ 1.31 | ~ 0.72 | ~ 2 | ~ 1.21 | ~ 0.89 | ~ 33 |
| ~ 0.78 ** | ~ 1.05 ** | ~ 0.93 ** | ~ 1.32 ** | ~ 1.12 ** | ~ 1.12 ** | ~ 0.97 ** | ~ 1.82 ** | ~ 1.22 ** | ~ 1.08 ** | ~ 12 + 0.005 % |
| ~ 1.1 | ~ 2.3 | ~1.6 | ~ 3.9 | ~ 2.1 | ~ 1.9 | ~ 1.1 | ~ 2.1 | ~ 2 | ~ 2.5 | |
| ~ 1.2 | ~ 1.8 | ~ 1.8 | ~ 1.9 | ~ 2.1 | ~ 1.9 | ~ 1.7 | ~ 3 | ~ 1.7 | ~ 1.5 | ~ 19 |
| ~ 0.83 *** | ~ 1.2 *** | ~ 1.28 *** | ~ 1.4 *** | ~ 1.2 *** | ~ 1.19 *** | ~ 1.08 *** | ~ 1.69 *** | ~ 1.4 *** | ~ 1.2 *** | ~ 32 *** |
| ~ 2.2 | ~ 6.8 | ~ 2.8 | ~ 6.4 | ~ 2.1 | ~ 3.4 | ~ 2.5 | ~ 7.6 | ~ 3 | ~ 2.8 | ~ 52 |
| ~ 1.16 | ~ 1.36 | ~ 1.49 | ~ 1.69 | ~ 1.47 | ~ 1.64 | ~ 1.25 | ~ 2.23 | ~ 1.41 | ~ 1.27 | ~ 12 |
| ~ 1.7 | ~ 1.8 | ~ 2.5 | ~ 2.7 | ~ 2.4 | ~ 2.4 | ~ 1.8 | ~ 4.1 | ~ 2.7 | ~ 1.8 | ~ 35 |
| ~ 0.9 | ~ 2.1 | ~ 2.5 | ~ 2.3 | ~ 2.2 | ~ 1.9 | ~ 1.8 | ~ 5.5 | ~ 2.3 | ~ 1.9 | ~ 35 |
* Chez la plupart des brokers les spreads sont variables, ils dépendent du type de compte, des conditions actuelles du marché et peuvent changer à tout moment.
** Les spreads incluent la commission de 5 $€ par lot
*** Les spreads affichés comprennent la commission de 8$ (4$ achat + 4$ vente) par lot standard de 100k (0.8 pip)
Brokers ECN/DMA/STP | Commissions (aller - retour) pour 1 lot standard (100k) | Dépôt minimum |
---|
| 6$ + spreads interbancaires | 1000 € |
| 5$ + spreads interbancaires | 500 € |
| 3 à 10$ + spreads interbancaires | 1000 $ |
| 6$ à 8$ + spreads interbancaires | 500 € |
| 8$ + spreads interbancaires | 500 € |
| 10$ + spreads interbancaires | 50 € |
| 7.52$ + spreads interbancaires | 200 € |