CMC Markets propose plus de 10000 produits financiers via les CFDs.
À noter : la commission facturée est exprimée dans la devise de base de l'instrument sous-jacent. Les taux de marge sont susceptibles d’être modifiés et leurs niveaux actuels ne préjugent pas de leurs niveaux futurs.
Pays | Nombre d'actions disponibles | Marge de position minimale | Taux de commission | Commission minimum |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 216 | 3% | 0.06% | EUR 9.00 |
Australie | 392 | 5% | 0.10% | AUD 7.00 |
Autriche | 32 | 5% | 0.06% | EUR 9.00 |
Belgique | 59 | 5% | 0.10% | EUR 9.00 |
Canada | 572 | 5% | 2 cents | CAD 10.00 |
Danemark | 52 | 3% | 0.06% | DKK 90.00 |
Espagne | 87 | 5% | 0.06% | EUR 5.00 |
Finlande | 64 | 3% | 0.06% | EUR 9.00 |
France | 290 | 3% | 0.06% | EUR 5.00 |
Hong Kong | 649 | 5% | 0.18% | HKD 50.00 |
Irlande | 24 | 5% | 0.06% | EUR 9.00 |
Italie | 167 | 5% | 0.10% | EUR 9.00 |
Japon | 992 | 5% | 0.15% | JPY 1,000 |
Norvège | 78 | 5% | 0.06% | NOK 79.00 |
Pays-Bas | 80 | 5% | 0.06% | EUR 9.00 |
Portugal | 22 | 5% | 0.06% | EUR 9.00 |
Pologne | 29 | 10% | 0.18% | PLN 50.00 |
Singapour | 179 | 5% | 0.10% | SGD10.00 / USD 10.00 |
Suède | 190 | 3% | 0.06% | SEK 89.00 |
Suisse | 203 | 3% | 0.06% | CHF 9.00 |
UK | 894 | 3% | 0.10% | GBP 9.00 |
US | 1330 | 5% | 2 cents | USD 10.00 |
Spreads Forex parmi les 330 paires de devises disponibles