Notre équipe de traders expérimentés génère tous les jours, des signaux de trading Forex sur 4 paires de devises, vous donnant ainsi la liberté de faire des bénéfices en consacrant 5 minutes par jour.
REJOIGNEZ-NOUS en tant que membre payant ou gratuit et commencez à faire de l'argent avec le trading de devises sur le Forex.
| AVANTAGES | Adhésion gratuite | Adhésion complète |
|---|---|---|
| Focus sur une seule unité du temps chaque jour. Vous n'aurez qu'a vous concentrer 5 minutes par jour (du lundi au jeudi) à 12h30 GMT sur nos alertes. | ![]() | ![]() |
| Signaux de trading avec niveaux entrée, sortie et S / L de sorte que vous pourrez passer des trades et laisser le marché faire le reste | ![]() | ![]() |
| Exécutez nos signaux Forex avec votre courtier préféré. Aucun engagement. | ![]() | ![]() |
| Libérez la puissance de la diversification | EUR/USD | EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF |
| Vous ne voulez pas regarder l'écran et rafraîchir votre navigateur? Obtenez instantanément nos signaux sur votre boîte e-mail et SMS. | Web | Web SMS |
| Important: Notre stratégie de gestion de l'argent utilise à la fois des rapports fixes et dynamiques de gestion des risques, il est donc très important d'utiliser un volume de trading adapté à chaque trade. | ![]() | ![]() |
| Notre équipe a réunis pour vous toutes les études pertinentes sur le trading ! Apprenez comment devenir un trader performant et trouver tous les secrets que les traders professionnels ne veulent pas partager. Cette section contient des articles spécifiques, de l'analyse technique, de l'éducation au trading forex et bien plus encore. | ![]() | ![]() |
| Abonnez-vous maintenant et accédez instantanément! | $0 | 69,95$ Mensuel OU 147$ 3 mois |
| Mois | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CHF | Total (Pips) | Total (ROI*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 182 | 23 | 6 | -153 | 58 | -0.31% |
| Fevrier | -54 | 173 | -86 | 306 | 339 | 13.33% |
| Mars | 50 | 133 | -133 | -5 | 50 | 11.42% |
| Avril | 72 | -130 | 193 | -65 | 70 | -3.40% |
| Mai | 181 | -75 | -76 | -2 | 28 | 6.91% |
| Juin | 353 | -67 | -72 | 4 | 218 | 4.92% |
| Juillet | -280 | 134 | 96 | -166 | -216 | -12.48% |
| Aout | 3 | 0 | 26 | -155 | -126 | -5.75% |
| Septembre | 289 | 131 | -206 | -461 | -247 | -12.51% |
| Octobre | ||||||
| Novembre | ||||||
| Decembre | ||||||
| Totals | 798 | 322 | -249 | -697 | 174 | 14.64% |
| Mois | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CHF | Total (Pips) | Total (ROI*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 137 | -58 | -88 | -102 | -111 | -9.38% |
| Fevrier | -100 | -77 | 138 | -62 | -101 | -2.38% |
| Mars | -204 | 183 | 383 | 79 | 441 | 24.05% |
| Avril | -95 | -11 | -212 | 138 | -180 | 3.91% |
| Mai | 301 | 28 | -36 | 190 | 483 | 20.59% |
| Juin | 25 | 71 | 229 | 38 | 363 | 23.03% |
| Juillet | 186 | 46 | 98 | -12 | 318 | 21.13% |
| Aout | -160 | 67 | -41 | 5 | -129 | 0.31% |
| Septembre | 214 | -130 | -354 | 331 | 61 | 12.02% |
| Octobre | 421 | -51 | -145 | -3 | 222 | 13.57% |
| Novembre | -19 | -86 | 34 | 188 | 117 | 1.32% |
| Decembre | -321 | -159 | -51 | -25 | -556 | -5.71% |
| Totals | 385 | -177 | -45 | 756 | 928 | 102.46% |
| Mois | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CHF | Total (Pips) | Total (ROI*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 443 | -48 | -47 | -380 | -32 | -4.34% |
| Fevrier | -300 | 464 | 13 | -17 | 160 | 6.29% |
| Mars | 333 | -266 | -449 | -113 | -495 | -12.58% |
| Avril | -228 | 422 | 374 | -104 | 464 | 23.99% |
| Mai | -7 | 87 | 20 | 123 | 223 | 16.42% |
| Juin | 70 | 63 | 64 | 33 | 230 | 18.79% |
| Juillet | -8 | 199 | 294 | 101 | 586 | 38.91% |
| Aout | 304 | -54 | -90 | 18 | 178 | 15.56% |
| Septembre | 143 | 83 | 158 | 55 | 439 | 31.83% |
| Octobre | 52 | 203 | -37 | 174 | 392 | 28.17% |
| Novembre | -88 | -159 | 499 | 44 | 296 | 21.38% |
| Decembre | -89 | -396 | 362 | 270 | 147 | 17.65% |
| Totals | 625 | 598 | 1161 | 204 | 2588 | 202.07% |
| Mois | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CHF | Total (Pips) | Total (ROI*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 125 | -31 | 138 | 1 | 233 | 18.64% |
| Fevrier | 164 | -158 | 130 | -57 | 79 | 15.80% |
| Mars | -84 | -74 | 355 | -76 | 121 | 6.07% |
| Avril | -139 | -90 | -66 | -149 | -444 | -21.80% |
| Mai | 107 | -37 | -31 | -8 | 31 | 7.86% |
| Juin | -136 | 27 | 151 | 72 | 114 | 12.55% |
| Juillet | -60 | 22 | 130 | -39 | 53 | 11.80% |
| Aout | 102 | 161 | 216 | 151 | 630 | 47.01% |
| Septembre | 347 | -50 | 166 | 112 | 575 | 34.01% |
| Octobre | 102 | -169 | 301 | -64 | 170 | 3.47% |
| Novembre | 298 | 29 | -106 | 187 | 408 | 12.50% |
| Decembre | -150 | 8 | -233 | 307 | -68 | -3.73 |
| Totals | 676 | -362 | 1151 | 437 | 1902 | 144.16% |
| Mois | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CHF | Total (Pips) | Total (ROI*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 112 | 142 | 95 | -24 | 325 | 16.25% |
| Fevrier | 57 | 101 | 163 | 85 | 406 | 20.30% |
| Mars | 40 | -44 | 168 | -7 | 157 | 7.85% |
| Avril | 48 | 239 | -22 | 97 | 362 | 13.76% |
| Mai | 73 | 151 | 49 | 184 | 457 | 30.47% |
| Juin | 67 | 104 | 150 | 140 | 461 | 25.49% |
| Juillet | 31 | 108 | 30 | 72 | 241 | 12.41% |
| Aout | 93 | 85 | 97 | -30 | 245 | 14.25% |
| Septembre | 14 | 5 | 53 | -88 | -16 | -0.21% |
| Octobre | -63 | -33 | -166 | +74 | -155 | -9.16% |
| Novembre | 21 | 146 | -33 | -46 | 89 | 4.06% |
| Decembre | 12 | 267 | 36 | 83 | 398 | 21.67% |
| Totals | 505 | 1271 | 653 | 541 | 2970 | 157.14% |
| Mois | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CHF | Total (Pips) | Total (ROI*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 118 | -75 | 131 | -3 | 171 | 8.55% |
| Fevrier | 11 | 151 | 62 | 143 | 367 | 18.35% |
| Mars | 66 | 138 | 104 | 28 | 336 | 16.80% |
| Avril | 119 | 87 | 180 | 202 | 588 | 29.40% |
| Mai | -98 | 48 | 15 | -37 | -72 | -3.60% |
| Juin | 139 | 4 | 73 | 154 | 370 | 18.50% |
| Juillet | 21 | 204 | 196 | -16 | 405 | 20.25% |
| Aout | 127 | 67 | 185 | 135 | 514 | 25.70% |
| Septembre | 40 | 92 | 73 | 140 | 345 | 17.25% |
| Octobre | 86 | -13 | 144 | -52 | 165 | 8.25% |
| Novembre | 102 | 155 | -19 | 115 | 353 | 17.65% |
| Decembre | 135 | 38 | 185 | 149 | 507 | 25.35% |
| Totals | 866 | 896 | 1329 | 958 | 4049 | 202.45% |
| Mois | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CHF | Total (Pips) | Total (ROI*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 62 | 105 | 187 | 77 | 431 | 21.55% |
| Juin | 123 | 70 | -32 | 182 | 343 | 17.15% |
| Juillet | 91 | 27 | 121 | 39 | 278 | 13.90% |
| Aout | 43 | -43 | 55 | 21 | 76 | 3.80% |
| Septembre | -22 | 158 | 232 | 97 | 465 | 23.25% |
| Octobre | 159 | 131 | 23 | 109 | 422 | 21.10% |
| Novembre | -9 | 63 | 91 | -12 | 133 | 6.65% |
| Decembre | 74 | 161 | 136 | 152 | 523 | 26.15% |
| Totals | 521 | 672 | 813 | 665 | 2671 | 133.55% |
* ROI - retour sur investissement, calculé mensuellement avec notre stratégie de gestion dynamique. Un mois avec un total de pips négatif peut avoir un retour sur investissement positif pour les membres payant qui ont accès aux tailles de position.
Le trading des devises peut être une activité extrêmement lucrative, mais très risqué pour l'investisseur, les opérations de change peuvent générer des profits ou des pertes très rapides. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre ! Avant de décider de participer au marché du Forex, vous devez examiner soigneusement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre goût du risque. Veuillez vous assurer que vous comprenez pleinement les risques impliqués et demandez conseil si nécessaire avant de vous lancer dans de telles transactions.