| Paire de devises | Ecart variable Level 2* (pips) | Ecart fixe (pips) |
|---|---|---|
EUR/USD Euro / Dollar américain | 0.1-2 | 2 |
USD / JPY Dollar américain / Yen japonais | 0.1-3 | 3 |
GBP / USD Livre sterling / Dollar américain | 0.1-4 | 4 |
USD / CHF Dollar américain / Franc suisse | 0.1-3 | 3 |
EUR / JPY Euro / Yen japonais | 0.1-4 | 4 |
EUR / CHF Euro / Franc suisse | 0.1-3 | 3 |
EUR / GBP Euro / Livre sterling | 0.1-3 | 3 |
GBP / JPY Livre sterling / Yen japonais | 0.1-8 | 8 |
GBP / CHF Livre sterling / Franc suisse | 0.1-8 | 8 |
USD / BGN Dollar américain / Lev bulgare | 0.1-5 | 5 |
CHF / JPY Franc suisse / Yen japonais | 0.1-4 | 4 |
USD / CAD Dollar américain / Dollar canadien | 0.1-4 | 4 |
EUR / CAD Euro / Dollar canadien | 0.1-10 | 10 |
AUD / USD Dollar australien / Dollar américain | 0.1-3 | 3 |
EUR / AUD Euro / Dollar australien | 0.1-10 | 10 |
NZD / USD Dollar néo-zélandais / Dollar américain | 0.1-5 | 5 |
EUR / NZD Euro / Dollar néo-zélandais | 0.1-20 | 20 |
GBP / AUD Livre sterling / Dollar australien | 0.1-15 | 15 |
GBP / CAD Livre sterling / Dollar canadien | 0.1-10 | 10 |
GBP / NZD Livre sterling / Dollar néo-zélandais | 0.1-20 | 20 |
AUD / CHF Dollar australien / Francsuisse | 0.1-10 | 10 |
CAD / CHF Dollar canadien / Franc suisse | 0.1-10 | 10 |
GBP / BGN Livre sterling / Lev bulgare | 0.1-20 | 20 |
CHF / BGN Franc suisse / Lev bulgare | 0.1-15 | 15 |
USD / NOK Dollar américain / Couronne norvégienne | 0.1-50 | 50 |
USD / SEK Dollar américain / Couronne suédoise | 0.1-50 | 50 |
USD / DKK Dollar américain / Couronne danoise | 0.1-25 | 25 |
USD / ZAR Dollar américain / Rand sud-africain | 0.1-150 | 150 |
EUR / NOK Euro / Couronne norvégienne | 0.1-80 | 80 |
EUR / SEK Euro / Couronne suédoise | 0.1-80 | 80 |
EUR / ZAR Euro / Rand sud-africain | 0.1-200 | 200 |
GBP / NOK Livre sterling / Couronne norvégienne | 0.1-150 | 150 |
GBP / ZAR Livre sterling / Rand sud-africain | 0.1-300 | 300 |
AUD / CAD Dollar australien / Dollar canadien | 0.1-10 | 10 |
AUD / NZD Dollar australien / Dollar néo-zélandais | 0.1-15 | 15 |
NZD / CAD Dollar néo-zélandais / Dollar canadien | 0.1-10 | 10 |
NZD / JPY Dollar néo-zélandais / Yen japonais | 0.1-8 | 8 |
CAD / JPY Dollar canadien / Yen japonais | 0.1-6 | 6 |
AUD / JPY Dollar australien / Yen japonais | 0.1-5 | 5 |
NZD / CHF Dollar néo-zélandais / Franc suisse | 0.1-10 | 10 |
USD / TRY Dollar américain / Nouvelle livre turque | 0.1-20 | 20 |
USD / RON Dollar américain / Nouveau leu roumain | 0.1-100 | 100 |
EUR / RON Euro / Nouveau leu roumain | 0.1-100 | 100 |
USD / RUB Dollar américain / Rouble russe | 0.1-1500 | 1500 |
USD / CZK Dollar américain / Couronne tchèque | 0.1-300 | 300 |
USD / HUF Dollar américain / Forint hongrois | 0.1-30 | 30 |
USD / PLN Dollar américain / Zloty polonais | 0.1-50 | 50 |
USD / MXN Dollar américain / Peso mexicain | 0.1-100 | 100 |
USD / HKD Dollar américain / Dollar de Hong Kong | 0.1-50 | 50 |
USD / SGD Dollar américain / Dollar de Singapour | 0.1-16 | 16 |
USD / ILS Dollar américain / Nouveau sheqel israëlien | 0.1-80 | 80 |
EUR / CZK Euro / Couronne tchèque | 0.1-500 | 500 |
EUR / HUF Euro / Forint hongrois | 0.1-30 | 30 |
EUR / PLN Euro / Zloty polonais | 0.1-50 | 50 |
EUR / MXN Euro / Peso mexicain | 0.1-100 | 100 |
EUR / HKD Euro / Dollar de Hong Kong | 0.1-50 | 50 |
EUR / ILS Euro / Nouveau shequel israëlien | 0.1-80 | 80 |
EUR / SGD Euro / Dollar de Singapour | 0.1-50 | 50 |
SGD / HKD Dollar de Singapour / Dollar de Hong Kong | 0.1-60 | 60 |
TRY / JPY Nouvelle livre turque / Yen japonais | 0.1-30 | 30 |
HKD / JPY Dollar de Hong Kong / Yen japonais | 0.1-2 | 2 |
SGD / JPY Dollar de Singapour / Yen japonais | 0.1-20 | 20 |
MXN / JPY Peso mexicain / Yen japonais | 0.1-0.8 | 0.8 |
EUR / RUB Euro / Rouble russe | 0.1-1500 | 1500 |
RON / BGN Nouveau leu roumain / Lev bulgare | 0.1-20 | 20 |
RON / TRY Nouveau leu roumain / Nouvelle livre turque | 0.1-30 | 30 |
EUR / TRY Euro / Nouvelle livre turque | 0.1-60 | 60 |
TRY / BGN Nouvelle livre turque / Lev bulgare | 0.1-80 | 80 |
BGN / RON Lev bulgare / Nouveau leu roumain | 0.1-30 | 30 |
TRY / RON Nouvelle livre turque / Nouveau leu roumain | 0.1-50 | 50 |
CHF / TRY Franc suisse / Nouvelle livre turque | 0.1-180 | 180 |
GBP / TRY Livre sterling / Nouvelle livre turque | 0.1-250 | 250 |
* Sous conditions normales de marché. Deltastock AD permet la négociation à écarts fixes et variables (Level 2), par une seule plateforme, à choisir par le client. Les écarts dans le module Level 2 varient en selon la liquidité du marché et ils peuvent s'élargir ou se réduire considérablement.