






Dernière mise à jour le 25/09/2009
Pour les comptes alpari.micro, chaque vendredi une heure avant la fermeture d'une séance de trading et jusqu'au lundi, le levier est diminué à 1:100 pour toutes les positions ouvertes
La taille minimum du contrat est de 0,1 lot pour les comptes alpari.classic, 0,01 pour les comptes alpari.micro et alpari.pamm. Il n'y a pas de commission
| Ticker | Spread (en pips) |
Limit & Stop levels (en pips) |
Gap Level (en pips) |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 à 8 * | 8 | 20 |
| AUDCHF | 5 à 8 * | 8 | 15 |
| AUDDKK | 30 à 50 | 40 | 60 |
| AUDJPY | 3 à 5 * | 5 | 15 |
| AUDNOK | 50 à 75 | 75 | 100 |
| AUDNZD | 10 à 20 * | 20 | 22 |
| AUDSEK | 50à 75 | 75 | 100 |
| AUDSGD | 8 à 10 * | 10 | 20 |
| AUDUSD | 1.5 à 3 * | 3 | 15 |
| CADCHF | 4 à 6 * | 6 | 15 |
| CADJPY | 4 à 6 * | 10 | 15 |
| CHFJPY | 4 à 6 * | 6 | 15 |
| CHFNOK | 30 à 40 | 40 | 60 |
| CHFSGD | 8 à 12 * | 12 | 22 |
| EURAUD | 5 à 8 * | 8 | 20 |
| EURCAD | 6 à 8 * | 8 | 15 |
| EURCHF | 1.5 à 2.8 * | 2.8 | 15 |
| EURDKK | 10 à 20 | 20 | 30 |
| EURGBP | 1.5 à 2.8 * | 2.8 | 15 |
| EURHKD | 20 à 30 * | 30 | 60 |
| EURJPY | 2 à 3.8 | 3.8 | 15 |
| EURNOK | 50 à 75 | 75 | 100 |
| EURNZD | 10 à 20 | 20 | 22 |
| EURSEK | 50 à 75 | 75 | 100 |
| EURSGD | 8 à 10 * | 10 | 22 |
| EURUSD | 0.5 à 1.8 * | 1.8 | 15 |
| GBPAUD | 7 à 10 * | 10 | 20 |
| GBPCAD | 7 à 10 * | 10 | 20 |
| GBPCHF | 5 à 8 * | 8 | 15 |
| GBPDKK | 60 à 80 * | 80 | 150 |
| GBPJPY | 5 à 8 * | 8 | 15 |
| GBPNOK | 70 à 90 * | 90 | 150 |
| GBPSEK | 70 à 90 * | 90 | 150 |
| GBPSGD | 13 à 15 * | 15 | 30 |
| GBPUSD | 1.5 à 2.8 | 2.8 | 15 |
| NZDCAD | 8 à 10 * | 10 | 22 |
| NZDCHF | 8 à 10 * | 10 | 22 |
| NZDJPY | 5 à 8 * | 8 | 15 |
| NZDSGD | 12 à 15 * | 15 | 30 |
| NZDUSD | 3 à 4 * | 4 | 15 |
| SGDJPY | 5 à 8 * | 8 | 15 |
| USDCAD | 1 à 3.5 * | 3.5 | 15 |
| USDCHF | 1 à 3.5 * | 3.5 | 15 |
| USDDDK | 30 à 40 | 40 | 60 |
| USDHKD | 5 à 7 | 7 | 20 |
| USDJPY | 1 à 2.8 | 2.8 | 15 |
| USDMXN | 80 à 200 * | 200 | 140 |
| USDNOK | 50 à 75 | 75 | 100 |
| USDSEK | 75 à 100 | 100 | 100 |
| USDSGD | 5 à 8 * | 8 | 15 |
| USDZAR | 120 à 150 * | 150 | 300 |
* Les spreads sur ces instruments sont élargies de 22h à 8h heure de Moscou.
- Le transfert d'une position de mercredi à jeudi est crédité / débité en triple.
- Le transfert d'une position sur l'or est indiqué comme un intérêt annuel.
- Le paramètre Max & Stop Limit Levels rentre en vigueur 15 minutes avant et 10 minutes après un important communiqué de presse.
La taille minimum du contrat est de 0,1 pour les comptes alpari.classic comptes, 0,01 pour les comptes alpari.micro et alpari.pamm. 1 lot = 100 actions
Le swap d'une position CFD sur les actions est triple du vendredi au lundi.
| Ticker | Name | Margin | Spread en pips |
Limit &Stop levels | Gap Level |
Swap short | Swap long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | Alcoa Inc | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #AIG | American International Group Inc | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #AXP | American Express Company | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #BA | Boeing Company | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #BAC | Bank of America | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #C | Citigroup Inc | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #CAT | Caterpillar Inc | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #CSCO | CISCO Systems | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #CVX | Chevron Corp | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #DD | DuPont, E. I | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #DIS | Walt Disney Company | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #EK | Eastman Kodak Company | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #GE | General Electric Corporation | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #HD | Home Depot Inc | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #HON | Honeywell International Inc | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #HPQ | Hewlett-Packard Company | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #IBM | IBM Corporation | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #INTC | Intel Corporation | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #IP | International Paper Company | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #JNJ | Johnson & Johnson | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #JPM | JPMorgan Chase & Co | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #KFT | Kraft Foods Inc | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #KO | Coca-Cola Company | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #MCD | McDonald’s Corporation | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #MMM | 3M Company | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #MO | Altria Group Inc | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #MRK | Merck & Co Inc | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #MSFT | Microsoft Corporation | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #PFE | Pfizer Inc | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #PG | Procter & Gamble Company | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #T | AT&T Inc | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #TRV | Travelers Cos In | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #UTX | United Technologies Corporation | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #VZ | Verizon Communications Inc | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #WMT | Wal-Mart Stores Inc | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
| #XOM | ExxonMobil Corporation | 10 % | 3 | 6 | 25 | 0.08% | -1.15% |
La taille minimum du contrat est de 0,1 pour les comptes alpari.classic, 0,01 pour les comptes alpari.micro et alpari.pamm. Pas de commission.
1 lot = 100 actions
| Name | Margin | Spread en pips | Limit & Stop levels | Gap Level |
|---|---|---|---|---|
| DIAMONDS | 10 % | 3 | 6 | 25 |
| Nasdaq-100 Index | 10 % | 3 | 6 | 25 |
| SPDRs | 10 % | 3 | 6 | 25 |
| Ticker | Spread en pips | Marge en % | Limit & Stop levels | Gap Level |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 5 à 8 | 1 | 10 | 20 |
| Silver | 4 à 6 | 1 | 10 | 20 |
La taille minimum du contrat est de 0,1 pour les comptes alpari.classic et 0,01 pour les comptes alpari.pamm. Pas de commission. Ces instruments ne sont disponibles que pour les comptes de alpari.classic et alpari.pamm.
| Name | 1 lot | Spread en pips | Limit & Stop levels |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 | $50 x Index | 3 | 6 |
| E-Mini Nasdaq 100 | $20 x Index | 2 | 3 |
| CAC 40 | €20 x Index | 10 | 20 |
| DAX | €25 x Index | 15 | 30 |
| FTSE 100 | £10 x Index | 15 | 30 |
| NIKKEI 225 | $5 x Index | 4 | 8 |
La taille minimum du contrat est de 0,1 pour les comptes alpari.classic et 0,01 pour les comptes alpari.pamm. Pas de commission. Ces instruments ne sont disponibles que pour les comptes de alpari.classic et alpari.pamm.
| Name | 1 lot | Spread en pips |
Limit & Stop levels |
|---|---|---|---|
| Corn | 5000 Bushels |
2 | 8 |
| Gold | 100 Troy.oz |
10 | 20 |
| Soybean | 5000 Bushels |
4 | 8 |
| Silver | 1000 Troy.oz |
3 | 20 |
| Wheat | 5000 Bushels |
4 | 8 |
| Natural Gas (miNY) | 2500 MMBtu |
6 * | 20 |
| Light Sweet Crude Oil (miNY) | 500 Barrels |
4 à 15 * | 8 |
* Les spreads sur ces instruments sont élargies de 22:30h à 20h heure de Moscou.