IG MARKETS - Tarifs des CFDs Actions
| Pays | Commission par transaction | Commission min. en ligne | Commission min. par téléphone |
|---|---|---|---|
| France | 0,10% | 10€ | 25€ |
| Euro | 0,10% | 10€ | 25€ |
| US | 2 cents/action | 15$ | 25$ |
| Royaume-Uni | 0,10% | 10£ | 15£ |
| Danemark | 0,10% | 100DKK | 250DKK |
| Norvège | 0,10% | 100NOK | 250NOK |
| Suède | 0,10% | 99SEK | 250SEK |
| Suisse | 0,10% | 10CHF | 25CHF |
| Grèce | 0,75% | 25€ | 40€ |
| Australie | 0,10% | 8A$ | 8A$ |
| Singapour | 0,20% | 25SGD | 25SGD |
| Japon | 0,20% | 1 500JPY | 2 500JPY |
| Hong Kong | 0,30% | 100HKD | 100HKD |
| Afrique du Sud | 0,30% | 200ZAR | 300ZAR |
| Canada | 3 cents/action | 25CAD | 25CAD |
| Actions IOB | 4 cents/action | 15$ | 25$ |
Euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Eire, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Portugal.
Actions IOB : cotent sur l'International Order Book du London Stock Exchange
Le coût des transactions avec un Stop Garanti est en général 0,3%. Ce taux peut varier en fonction des conditions du marché et de sa volatilité.
Le taux de financement applicable correspond au taux interbancaire de la zone où la valeur est négociée, plus/moins 2,5%. Ainsi un taux de financement correspondant à Euribor 1 mois +2,5% s'applique sur des positions longues sur des titres français. Le taux applicable pour une position courte sur les titres français sera de Euribor -2,5% .