






IG MARKETS - Spreads forex
Lorsque les spreads du marché sous-jacent se resserrent inhabituellement, vous pouvez bénéficier de spreads encore plus serrés. Toutefois, pendant les périodes où les spreads s’élargissent considérablement (soit 1.5 fois notre spread typique) nos spreads reflètent ceux du marché sous-jacent (en respectant un spread maximal soit un plafond que nous aurons défini au préalable). Ainsi, nous vous protégeons contres des mouvements brutaux de spreads.
Si les spreads des marchés sous-jacents évoluent au-dessus d'une 1.5 de notre spread habituel, nous reflètons pip par pip le mouvement du marché (avec un plafond de 3 fois notre spread habituel). Ce plafond vous protège des élargissements brutaux de spreads pendant les periodes de forte volatilité.
| Paire de devises | Spread Min. | Spread Typique |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1 | 2 |
| GBP/USD | 2 | 3 |
| GBP/JPY | 3 | 8 |
| EUR/GBP | 2 | 3 |
| USD/JPY | 1 | 3 |
| AUD/USD | 1 | 2 |
| USD/CHF | 2 | 4 |
| EUR/CHF | 2 | 4 |
| USD/CAD | 3 | 6 |
| CHF/JPY | 3 | 4 |
| CAD/JPY | 4 | 6 |
| EUR/CAD | 6 | 10 |
| EUR/JPY | 2 | 3 |
| AUD/JPY | 4 | 5 |
| AUD/CAD | 5 | 6 |
| AUD/EUR | 3 | 4 |
| GBP/EUR | 4 | 6 |
| AUD/SGD | 8 | 12 |
| NZD/EUR | 3 | 4 |
| AUD/CHF | 4 | 6 |
| USD/SGD | 6 | 8 |
| GBP/SGD | 16 | 20 |
| GBP/NZD | 25 | 30 |
| USD/PLN | 80 | 100 |
| USD/CZK | 75 | 90 |
| EUR/SEK | 60 | 150 |
| USD/MXN | 240 | 300 |
| GBP/SEK | 75 | 90 |
| EUR/MXN | 300 | 500 |
| AUD/GBP | 3 | 4 |
| NZD/USD | 3 | 6 |
| NZD/GBP | 4 | 5 |
| EUR/DKK | 15 | 20 |
| NZD/JPY | 5 | 7 |
| GBP/CHF | 3 | 8 |
| EUR/AUD | 8 | 10 |
| AUD/NZD | 12 | 20 |
| EUR/SGD | 15 | 20 |
| USD/HUF | 150 | 200 |
| USD/DKK | 20 | 30 |
| USD/NOK | 60 | 100 |
| EUR/CZK | 100 | 150 |
| GBP/HUF | 200 | 350 |
| GBP/PLN | 150 | 200 |
| GBP/MXN | 400 | 550 |
| GBP/CAD | 12 | 15 |
| GBP/AUD | 12 | 15 |
| EUR/NZD | 20 | 25 |
| EUR/HUF | 40 | 50 |
| EUR/NOK | 90 | 120 |
| USD/SEK | 60 | 100 |
| EUR/PLN | 120 | 170 |
| GBP/CZK | 150 | 200 |
| GBP/NOK | 80 | 100 |
| USD/ZAR | 200 | 300 |
Nos spreads proviennent des spreads du marché sous-jacent, ceux-ci nous sont soumis par les établissements financiers avec lesquels nous traitons. Nous mettons constamment à jour les spreads des marchés sous-jacents, afin de vous ouvrir en permanence des spreads serrés lorsque le spread du marché se resserrent inhabituellement.
Dans des conditions normales de marché, nos spreads resteront identiques.
Si les spreads des marchés sous-jacents évoluent au-dessus d'une 1.5 de notre spread habituel, nous reflètons pip par pip le mouvement du marché (avec un plafond de 3 fois notre spread habituel). Ce plafond vous protège des élargissements brutaux de spreads pendant les periodes de forte volatilité.