| Instrument | Description | Spread Moyen* |
|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / Dollar Américain | 2.6 |
| USD/JPY | Dollar Américain / Yen Japonais | 2.4 |
| USD/CHF | Dollar Américain / Franc Suisse | 3 |
| GBP/USD | Livre Sterling / US Dollar | 3 |
| EUR/JPY | Euro / Yen Japonais | 3.2 |
| EUR/GBP | Euro / Livre Sterling | 2.8 |
| EUR/CHF | Euro / Franc Suisse | 3.6 |
| GBP/JPY | Livre Sterling / Yen Japonais | 4.8 |
| GBP/CHF | Livre Sterling / Franc Suisse | 6.4 |
| CHF/JPY | Franc Suisse / Yen | 4.3 |
| AUD/USD | Dollar Australien / Dollar Américain | 2.5 |
| USD/CAD | Dollar Américain / Dollar Canadien | 2.8 |
| NZD/USD | Dollar Néo-Zélandais / USD | 4.2 |
| AUD/JPY | Dollar Australien / Yen Japonais | 3.4 |
| EUR/CAD | Euro / Dollar Canadien | 4.1 |
| CAD/JPY | Dollar Canadien / Yen Japonais | 3.7 |
| AUD/CHF | Dollar Australien / Franc Suisse | 5.4 |
| AUD/CAD | Dollar Australien / Dollar Canadien | 4.4 |
| NZD/JPY | Dollar Néo-Zélandais / Yen Japonais | 4.4 |
| EUR/NZD | Euro / Dollar Néo-Zélandais | 8.8 |
| EUR/AUD | Euro / Dollar Australien | 4.1 |
| AUD/NZD | Australien / Dollar Néo-Zélandais | 6.3 |
| USD/DKK | Dollar Américain / Couronne Danoise | 9.5 |
| GBP/CAD | Livre Sterling / Dollar Canadien | 6 |
| GBP/AUD | Livre Sterling / Dollar Australien | 5 |
| GBP/NZD | Livre Sterling / Dollar Néo-Zélandais | 10.7 |
| USD/SGD | US Dollar / Dollar de Singapour | 8.5 |
| USD/HKD | US Dollar / Dollar de Hong Kong | 9.2 |
| EUR/TRY | Euro – Lire Turque | 35.7 |
| USD/TRY | Dollar Américain – Lire Turque | 27.3 |
| USD/ZAR | Dollar Américain – Rand Sud Africain | Variable |
| USD/MXN | Dollar Américain / Peso Mexicain |
* Les ”spreads typiques” listés ci-dessus sont dérivés du spread moyen pondéré sur la période du 1er Septembre 2011 au 30 Septembre 2011.
Attention : même si FXCM s'efforce d'offrir aux traders des spreads resserrés et compétitifs, il peut arriver que, dans certains cas, la situation du marché entraîne un élargissement du spread au-delà de ceux rencontrés ordinairement et qui sont présentés ici. En outre, les écarts types peuvent ne pas s'appliquer aux comptes libellés en yen japonais ou aux comptes de client de courtiers indicateurs. Certaines paires de devises peuvent ne pas être disponibles pour tous les types de compte.