Le courtier Forex4You est une filliale de la société E-Global & Finance Group Inc enregistrée aux îles Vierges britanniques mais actuellement en processus d'obtention d'une licence CySEC à Chypre.
Contrairement à d'autres sociétés de courtage qui cherchent à obtenir de leurs clients un dépôt de fonds maximum, Forex4you aide ses clients à apprendre le trading avec un minimum de risques. Leur service clientèle est heureux d'aider les nouveaux traders jusqu'à ce qu'ils soient prêt à commencer le trading avec un compte réel.
Spreads fixe
Délais d'exécution 1-10 second (s)
Levier de 1:10 à 1:500
Marge de 0.2% à 10%
Pas de commission
| ACCOUNT TYPE | CENT LITE | CENT | CLASSIC LITE | CLASSIC |
|---|---|---|---|---|
| Ordre minimum | 0,02 USD | 0,2 USD | 2 USD | 20 USD |
| Dépôt minimum | 1 USD | 10 USD | 100 USD | 500 USD |
| Intérêt annuel | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
| Lot minimum | 0.01 (0.0001) | 0.1 (0.001) | 0.01 | 0.05 |
| Lot maximum | 10 (0.1) | 100 (1) | 10 | Pas de limite |
| Variation minimum | 0.01 (0.0001) | 0.01 (0.0001) | 0.01 | 0.01 |
| Ordres maximum | 200 | Pas de limite | Pas de limite | Pas de limite |
| Margin Call level | 20% | 20% | 50% | 50% |
| Stop Out level | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Niveaux limit et stop | de 2 à 200 | de 2 à 200 | de 2 à 200 | de 2 à 200 |
| Comptes VIP | Non | Non | Non | Non |
| Compte sans swap | oui | oui | Non | Non |
| Historique | 1 mois | 6 mois | 1 an | Pas de limite |
| Ouvrir un compte | Ouvrir un compte | Ouvrir un compte | Ouvrir un compte |
Spreads variable
Délais d'exécution : moins d'une seconde
One click trading & Market depth
Levier de 1:10 à 1:500
Marge de 0.2% à 10%
Commissions sur chaque trade
| ACCOUNT TYPE | CENT NDD | PRO |
|---|---|---|
| Ordre minimum | 0,02 USD | 2 USD |
| Dépôt minimum | 1 USD | 1000 USD |
| Spread | A partir de 1 pip | A partir de 0,3 pips |
| Commissions | 0.1 USD par lot | 4 à 8 USD par lot |
| Intérêt annuel | 2,5 | 4 |
| Lot minimum | 0,01 (0, 0001) | 0.01 |
| Lot maximum | 100 (1) | No limit |
| Variation minimum | 0,01 (0, 0001) | 0, 01 |
| Ordres maximum | Pas de limite | Pas de limite |
| Margin Call level | 20% | 100% |
| Stop Out level | 10% | 20% |
| Niveaux limit et stop | 0 | 0 |
| Comptes VIP | Non | Oui |
| Compte sans swap | Oui | Non |
| Stockage de l'historique | 6 mois | Pas de limite |
| Ouvrir un compte | Ouvrir un compte |
• Ce bonus arrive sur votre compte sous la forme d'un prêt. Ces fonds ne peuvent pas être perdus pendant les opérations de trading. En outre, ces fonds ne pourront pas être retirés avant que les conditions soit remplies.
• Le montant du bonus dépend de deux facteurs : Le montant du dépôt et votre propre choix de pourcentage (entre 5% et 50% sont actuellement disponibles).
• Pour pouvoir retirer le bonus, la condition suivante doit être respectée : 50% des spreads de tous les trades fermés dans les deux derniers mois doivent être égal ou supérieur au montant de la prime reçue. Si cette condition n'est pas remplie, le bonus sera débité avant le retrait. En outre, le bonus sera automatiquement débité au bout de 2 mois si la condition n'est pas remplie.