accueilGlossaire du ForexComparatif des BrokersContactRSSTwitterFacebookShare 

Conditions de Trading Forex et Spreads

Compte en dollars

Instrument Taille de Lot Spread Levier** Marge par Lot €* Heures de Trading
AUD/CAD 5000 10 200 25 24H
AUD/CHF 5000 10 200 25 24H
AUD/JPY 5000 6 200 25 24H
AUD/NZD 5000 15 200 25 24H
AUD/USD 5000 4 200 25 24H
CAD/CHF 5000 10 200 25 24H
CAD/JPY 5000 7 200 25 24H
CHF/JPY 5000 6 200 25 24H
EUR/AUD 5000 10 200 25 24H
EUR/CAD 5000 10 200 25 24H
EUR/CHF 5000 4 200 25 24H
EUR/DKK 5000 15 200 25 24H
EUR/GBP 5000 3 200 25 24H
EUR/HUF 5000 75 200 25 24H
EUR/JPY 5000 4 200 25 24H
EUR/NOK 5000 40 200 25 24H
EUR/NZD 5000 20 200 25 24H
EUR/PLN 5000 50 200 25 24H
EUR/SEK 5000 50 200 25 24H
EUR/ZAR 5000 150 200 25 24H
EUR/USD 5000 3 200 25 24H
GBP/AUD 5000 12 200 25 24H
GBP/CAD 5000 12 200 25 24H
GBP/CHF 5000 8 200 25 24H
GBP/JPY 5000 8 200 25 24H
GBP/NZD 5000 25 200 25 24H
GBP/SGD 5000 70 200 25 24H
GBP/USD 5000 4 200 25 24H
NZD/CAD 5000 10 200 25 24H
NZD/CHF 5000 10 200 25 24H
NZD/JPY 5000 8 200 25 24H
NZD/USD 5000 5 200 25 24H
USD/CAD 5000 5 200 25 24H
USD/CHF 5000 4 200 25 24H
USD/DKK 5000 14 200 25 22:00- 07:00
spreads may be wider than usual.
USD/HUF 5000 75 200 25 24H
USD/JPY 5000 3 200 25 24H
USD/MXN 5000 100 200 25 24H
USD/NOK 5000 50 200 25 24H
USD/PLN 5000 45 200 25 24H
USD/SEK 5000 50 200 25 24H
USD/SGD 5000 8 200 25 24H
USD/ZAR 5000 120 200 25 24H
USD/ILS 5000 60 200 50 5:30-15:00
Fri,til 10:30
EUR/ILS 5000 80 200 50 5:30-15:00
Fri,til 10:30
GBP/ILS 5000 120 200 50 5:30-15:00
Fri,til 10:30
USD/TRY 5000 30 200 25 22:00- 07:00 spreads may be wider than usual.
EUR/TRY 5000 35 200 25 22:00- 07:00 spreads may be wider than usual.

Compte en Euro

Instrument Taille de Lot Spread Levier** Marge par Lot €* Heures de Trading
AUD/CHF 1,000 10 200 5 24H
AUD/JPY 1,000 6 200 5 24H
AUD/NZD 1,000 15 200 5 24H
AUD/USD 1,000 4 200 5 24H
CAD/CHF 1,000 10 200 5 24H
CAD/JPY 1,000 7 200 5 24H
CHF/JPY 1,000 6 200 5 24H
EUR/AUD 1,000 10 200 5 24H
EUR/CAD 1,000 10 200 5 24H
EUR/CHF 1,000 4 200 5 24H
EUR/DKK 1,000 15 200 5 24H
EUR/GBP 1,000 3 200 5 24H
EUR/HUF 1,000 75 200 5 24H
EUR/JPY 1,000 4 200 5 24H
EUR/NOK 1,000 40 200 5 24H
EUR/NZD 1,000 20 200 5 24H
EUR/PLN 1,000 50 200 5 24H
EUR/SEK 1,000 50 200 5 24H
EUR/USD 1,000 3 200 5 24H
GBP/AUD1,000 12200524H
GBP/CAD1,000 12200524H
GBP/CHF1,000 8200524H
GBP/JPY1,000 8200524H
GBP/NZD1,00025200524H
GBP/SGD1,000 70200524H
GBP/USD1,000 4200524H
NZD/CAD1,000 10200524H
NZD/CHF1,000 10200524H
NZD/JPY1,000 8200524H
NZD/USD1,000 5200524H
USD/CAD1,000 5200524H
USD/CHF1,000 4200524H
USD/DKK1,00014200522:00- 07:00 spreads may be wider than usual.
USD/HUF1,000 75200524H
USD/JPY1,000 3200524H
USD/MXN1,000 100200524H
USD/NOK1,000 50200524H
USD/PLN1,000 45200524H
USD/SEK1,000 50200524H
USD/SGD1,000 8200524H
USD/ZAR1,000 120200524H
USD/TRY1,00030200522:00- 07:00
spreads may be wider than usual.
EUR/TRY1,000 35200522:00- 07:00 spreads may be wider than usual

 

* Les exigences de marge peuvent augmenter en fonction de la taille de la position (plus de 200 lots dans la plate-forme USD et plus de 1000 lots dans la plate-forme euros).

** Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Un levier important peut entraîner de grandes pertes ainsi que des gains.