






Les Spreads sont la différence entre l'offre et la demande du prix de la devise étrangère. ActivTrades ne charge aucune commission sur le trading des devises.
| Symbole | Description | Spreads |
|---|---|---|
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 2 pips |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 2 pips |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 3 pips |
| EURGBP | Euro vs British Pound | 3 pips |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 3 pips |
| GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 3 pips |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 pips |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 3 pips |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 4 pips |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 4 pips |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 4 pips |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 6 pips |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 6 pips |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Jen | 6 pips |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 7 pips |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 7 pips |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 7 pips |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 7 pips |
| GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 7 pips |
| GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 7 pips |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7 pips |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 8 pips |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 8 pips |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 8 pips |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 10 pips |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 10 pips |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 12 pips |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 15 pips |
| GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 15 pips |
| TRYJPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 15 pips |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 15 pips |
| GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 17 pips |
| EURTRY | Euro vs New Turkish Lira | 20 pips |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 24 pips |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 30 pips |
| EURSEK | Euro vs Swedish Crown | 32 pips |
| GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 32 pips |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 32 pips |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Crown | 33 pips |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 35 pips |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 56 pips |
| GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | 70 pips |
| GOLD | Gold | 50 |
| EUROGOLD | Gold quoted in Euro | 50 |
| SILVER | Silver | 50 |
Veuillez noter: