






Les Spreads sont la différence entre l'offre et la demande. ActivTrades ne charge aucune commission sur le trading des CFDs à terme suivants.
| Valeur du point | Valeur du tic | Spreads (points) | Spreads (Tics) | Limit&Stop (Pts) | |
|---|---|---|---|---|---|
| INDICES | |||||
| Ger30 | €25 | €12.50 | 2.00 | 4 | 2.00 |
| Euro50 | €10 | €10 | 3.00 | 3 | 3.00 |
| Ita40 | €5 | €25 | 15.00 | 3 | 15.00 |
| Fra40 | €10 | €5 | 3.00 | 6 | 3.00 |
| Swi20 | CHF10 | CHF10 | 6.00 | 6 | 6.00 |
| Esp35 | €10 | €5 | 6.00 | 6 | 6.00 |
| UK100 | £10 | £5 | 2.00 | 4 | 2.00 |
| Usa500 | $50 | $12.50 | 0.75 | 3 | 0.75 |
| UsaTec | $20 | $5 | 1.50 | 6 | 1.50 |
| UsaRus | $100 | $10 | 0.50 | 5 | 0.50 |
| UsaInd | $5 | $5 | 4.00 | 4 | 4.00 |
| FINANCIALS | |||||
| EUBund | €1'000 | €10 | 0.03 | 3 | 0.03 |
| EuDol | $2500 | $12.5 | 0.025 | 5 | 0.1 |
| METALS | |||||
| Copper | €250 | €12.5 | N.A. | N.A. | 1.00 |
| ENERGIES | |||||
| LCrude | $1,000 | $10 | 0.18 | 18 | 1.00 |
| NGas | $10,000 | $10 | 0.01 | 10 | 0.01 |
| Gasol | $42,000 | $4.2 | N.A. | N.A. | 0.001 |
| GRAINS | |||||
| Corn | $50 | $12.5 | 1.00 | 4 | 1.00 |
| Soybn | $50 | $12.5 | 1.50 | 6 | 1.50 |
| Wheat | $50 | $12.5 | 1.00 | 4 | 1.00 |
| SOFTS | |||||
| Cocoa | $10 | $10 | 8.00 | 8 | 8.00 |
| Coffee | $375 | $18.75 | 0.50 | 10 | 0.50 |
| Sugar | $1,120 | $11.2 | 0.10 | 10 | 0.10 |
Veuillez noter: