| Nom de l'instrument | Type de Produit | Taille du Contrat | Spread (en pips) | Levier Max. |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | FX | 5 000 | 3 | 200:1 |
| GBP/USD | FX | 5 000 | 3 | 200:1 |
| USD/CHF | FX | 5 000 | 3 | 200:1 |
| USD/JPY | FX | 5 000 | 3 | 200:1 |
| AUD/USD | FX | 5 000 | 4 | 200:1 |
| EUR/CHF | FX | 5 000 | 4 | 200:1 |
| EUR/GBP | FX | 5 000 | 4 | 200:1 |
| EUR/JPY | FX | 5 000 | 4 | 200:1 |
| NZD/USD | FX | 5 000 | 4 | 200:1 |
| USD/CAD | FX | 5 000 | 4 | 200:1 |
| AUD/CAD | FX | 5 000 | 10 | 200:1 |
| AUD/CHF | FX | 5 000 | 10 | 200:1 |
| AUD/JPY | FX | 5 000 | 6 | 200:1 |
| AUD/NZD | FX | 5 000 | 20 | 200:1 |
| CAD/CHF | FX | 5 000 | 10 | 200:1 |
| CAD/JPY | FX | 5 000 | 7 | 200:1 |
| CHF/JPY | FX | 5 000 | 6 | 200:1 |
| EUR/AUD | FX | 5 000 | 10 | 200:1 |
| EUR/CAD | FX | 5 000 | 10 | 200:1 |
| EUR/HUF | FX | 5 000 | 75 | 200:1 |
| EUR/NOK | FX | 5 000 | 40 | 200:1 |
| EUR/NZD | FX | 5 000 | 25 | 200:1 |
| EUR/PLN | FX | 5 000 | 50 | 200:1 |
| EUR/SEK | FX | 5 000 | 50 | 200:1 |
| *EUR/TRY | FX | 5 000 | 35 | 200:1 |
| GBP/AUD | FX | 5 000 | 15 | 200:1 |
| GBP/CAD | FX | 5 000 | 15 | 200:1 |
| GBP/CHF | FX | 5 000 | 8 | 200:1 |
| GBP/JPY | FX | 5 000 | 8 | 200:1 |
| GBP/NZD | FX | 5 000 | 25 | 200:1 |
| GBP/SGD | FX | 5 000 | 70 | 200:1 |
| NZD/CAD | FX | 5 000 | 10 | 200:1 |
| NZD/CHF | FX | 5 000 | 10 | 200:1 |
| NZD/JPY | FX | 5 000 | 8 | 200:1 |
| USD/DKK | FX | 5 000 | 20 | 200:1 |
| USD/HUF | FX | 5 000 | 75 | 200:1 |
| USD/MXN | FX | 5 000 | 100 | 200:1 |
| USD/NOK | FX | 5 000 | 50 | 200:1 |
| USD/PLN | FX | 5 000 | 45 | 200:1 |
| USD/SEK | FX | 5 000 | 50 | 200:1 |
| USD/SGD | FX | 5 000 | 8 | 200:1 |
| *USD/TRY | FX | 5 000 | 30 | 200:1 |
| USD/RUB | FX | 5 000 | 300 | 200:1 |
| USD/ZAR | FX | 5 000 | 150 | 200:1 |
* Les spreads sont doublés sur ces instruments de 22:00 GMT à 04:00 (AM) GMT
| Engagement | Taille du Contrat | Marge par Contrat | Levier Approximatif |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 1 000 000 | 5 000 | 25 $ | 200:1 |
| De 1 005 000 à 3 000 000 | 5 000 | 50 $ | 100:1 |
| Plus de 3 005 000 | 5 000 | 100 $ | 50:1 |